단위 : 천원
업종 | 2024 년 | 2023 년 | 2022 년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시공능력 평가액 | 전국순위 | 시공능력 평가액 | 전국순위 | 시공능력 평가액 | 전국순위 | ||
전문건설 | 지반조성포장 | 325,206,508 | 4 / 13,072 | 290,583,211 | 3 / 12,379 | 254,410,401 | 4 / 11,798 |
금속창호지붕 | 20,171,558 | 205 / 10,474 | 19,989,801 | 159 / 9,854 | 21,068,779 | 127 / 9,517 | |
도장습식석공 | 20,782,685 | 158 / 11,113 | 20,541,688 | 112 / 10,336 | 21,196,436 | 88 / 9,808 | |
철근콘크리트 | 81,779,532 | 71 / 13,478 | 118,803,767 | 30 / 13,247 | 106,976,593 | 29 / 12,960 | |
구조물해체 | 21,066,697 | 86 / 4,852 | 21,885,778 | 71 / 4,508 | 22,742,523 | 49 / 4,249 | |
상하수도 | 19,939,602 | 60 / 8,777 | 20,732,042 | 42 / 8,720 | 21,325,473 | 29 / 8,640 | |
일반건설 | 토목건축공사업 | 54,967,000 | 421/2,956 | 60,439,000 | 392 / 3,027 | 51,478,000 | 453 / 3,055 |
단위 : 천원
업종 | 2024 년 | 2023 년 | 2022 년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시공능력 평가액 | 전국순위 | 시공능력 평가액 | 전국순위 | 시공능력 평가액 | 전국순위 | ||
전문 건설 |
지반조성포장 | 325,206,508 | 4 / 13,072 | 290,583,211 | 3 / 12,379 | 254,410,401 | 4 / 11,798 |
금속창호지붕 | 20,171,558 | 205 / 10,474 | 19,989,801 | 159 / 9,854 | 21,068,779 | 127 / 9,517 | |
도장습식석공 | 20,782,685 | 158 / 11,113 | 20,541,688 | 112 / 10,336 | 21,196,436 | 88 / 9,808 | |
철근콘크리트 | 81,779,532 | 71 / 13,478 | 118,803,767 | 30 / 13,247 | 106,976,593 | 29 / 12,960 | |
구조물해체 | 21,066,697 | 86 / 4,852 | 21,885,778 | 71 / 4,508 | 22,742,523 | 49 / 4,249 | |
상하수도 | 19,939,602 | 60 / 8,777 | 20,732,042 | 42 / 8,720 | 21,325,473 | 29 / 8,640 | |
일반 건설 |
토목건축공사업 | 54,967,000 | 421/2,956 | 60,439,000 | 392 / 3,027 | 51,478,000 | 453 / 3,055 |