회사소개

CONSTRUCTION FOR A BETTER LIFE

시공능력 평가액

단위 : 천원

업종 2025 2024 2023
시공능력 평가액 전국순위 시공능력 평가액 전국순위 시공능력 평가액 전국순위
전문건설 지반조성포장 366,915,096 3 / 13,427 325,206,508 4 / 13,072 290,583,211 3 / 12,379
금속창호지붕 18,299,805 261 / 10,887 20,171,558 205 / 10,474 19,989,801 159 / 9,854
도장습식석공 18,597,488 230 / 11,719 20,782,685 158 / 11,113 20,541,688 112 / 10,336
철근콘크리트 51,748,348 130 / 13,452 81,779,532 71 / 13,478 118,803,767 30 / 13,247
구조물해체 18,495,731 118 / 5,229 21,066,697 86 / 4,852 21,885,778 71 / 4,508
상하수도 17,698,229 86 / 8,782 19,939,602 60 / 8,777 20,732,042 42 / 8,720
일반건설 토목건축공사업 51,951,000 453 / 2,881 54,967,000 421 / 2,956 60,439,000 392 / 3,027

단위 : 천원

업종 2025 2024 2023
시공능력 평가액 전국순위 시공능력 평가액 전국순위 시공능력 평가액 전국순위
전문
건설
지반조성포장 366,915,096 3 / 13,427 325,206,508 4 / 13,072 290,583,211 3 / 12,379
금속창호지붕 18,299,805 261 / 10,887 20,171,558 205 / 10,474 19,989,801 159 / 9,854
도장습식석공 18,597,488 230 / 11,719 20,782,685 158 / 11,113 20,541,688 112 / 10,336
철근콘크리트 51,748,348 130 / 13,452 81,779,532 71 / 13,478 118,803,767 30 / 13,247
구조물해체 18,495,731 118 / 5,229 21,066,697 86 / 4,852 21,885,778 71 / 4,508
상하수도 17,698,229 86 / 8,782 19,939,602 60 / 8,777 20,732,042 42 / 8,720
일반
건설
토목건축공사업 51,951,000 453 / 2,881 54,967,000 421 / 2,956 60,439,000 392 / 3,027