단위 : 천원
업종 | 2023 년 | 2022 년 | 2021 년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시공능력 평가액 | 전국순위 | 시공능력 평가액 | 전국순위 | 시공능력 평가액 | 전국순위 | ||
전문건설 | 지반조성포장 | 290,583,211 | 3 / 12,379 | 254,410,401 | 4 / 11,798 | 297,217,540 | 4 / 11,799 |
금속창호지붕 | 19,989,801 | 159 / 9,854 | 21,068,779 | 127 / 9,517 | 23,298,968 | 114 / 9,516 | |
도장습식석공 | 20,541,688 | 112 / 10,336 | 21,196,436 | 88 / 9,808 | 23,425,538 | 87 / 9,806 | |
철근콘크리트 | 118,803,767 | 30 / 13,247 | 106,976,593 | 29 / 12,960 | 152,872,603 | 14 / 12,958 | |
구조물해체 | 21,885,778 | 71 / 4,508 | 22,742,523 | 49 / 4,249 | 23,756,895 | 45 / 4,247 | |
상하수도 | 20,732,042 | 42 / 8,720 | 21,325,473 | 29 / 8,640 | 22,571,038 | 26 / 8,640 | |
일반건설 | 토목건축공사업 | 60,439,000 | 392 / 3,027 | 51,478,000 | 453 / 3,055 | 49,504,000 | 451/3,069 |
단위 : 천원
업종 | 2023 년 | 2022 년 | 2021 년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시공능력 평가액 | 전국순위 | 시공능력 평가액 | 전국순위 | 시공능력 평가액 | 전국순위 | ||
전문 건설 |
지반조성포장 | 290,583,211 | 3 / 12,379 | 254,410,401 | 4 / 11,798 | 297,217,540 | 4 / 11,799 |
금속창호지붕 | 19,989,801 | 159 / 9,854 | 21,068,779 | 127 / 9,517 | 23,298,968 | 114 / 9,516 | |
도장습식석공 | 20,541,688 | 112 / 10,336 | 21,196,436 | 88 / 9,808 | 23,425,538 | 87 / 9,806 | |
철근콘크리트 | 118,803,767 | 30 / 13,247 | 106,976,593 | 29 / 12,960 | 152,872,603 | 14 / 12,958 | |
구조물해체 | 21,885,778 | 71 / 4,508 | 22,742,523 | 49 / 4,249 | 23,756,895 | 45 / 4,247 | |
상하수도 | 20,732,042 | 42 / 8,720 | 21,325,473 | 29 / 8,640 | 22,571,038 | 26 / 8,640 | |
일반 건설 |
토목건축공사업 | 60,439,000 | 392 / 3,027 | 51,478,000 | 453 / 3,055 | 49,504,000 | 451/3,069 |