건완실업 주식회사
| 주소 | 서울특별시 강남구 논현로 752(논현동) | 상호 | 건완실업 주식회사 | 
|---|---|---|---|
| 대표자 | 최안수 | 사업자등록번호 | 211-88-03416 | 
| 자본금 | 18,000,000,000원 | 사업종류 | 부동산업, 건설업 등 | 
| 전화번호 | 02-3014-1153 | 설립일 | 2007년 10월 02일 | 
| 주소 | 서울특별시 강남구 논현로 752(논현동) | 
|---|---|
| 상호 | 건완실업 주식회사 | 
| 대표자 | 안재완 | 
| 사업자등록번호 | 211-88-03416 | 
| 자본금 | 18,000,000,000원 | 
| 사업종류 | 부동산업, 건설업 등 | 
| 전화번호 | 02-3014-1153 | 
| 설립일 | 2007년 10월 02일 | 
                
                
            
해외 법인
| 지역 | 법인명 | 소재지 | 사업자번호 | 개설일자 | 
|---|---|---|---|---|
| 사우디아라비아 | Gusan Construction Arabia Co.,Ltd | Al-Khobar, Saudi Arabia | 2051041222 | 2009-11-04 | 
| 말레이시아 | Gusan Construction (Malaysia) SDN. BHD | Sabah, Malyaysia | 955282-P | 2011-11-02 | 
| 러시아 | Gusan Construction RUS | Vladivostok city, Russia | 1172540000000 | 2017-01-23 | 
| 베트남 | Gusan Construction Vietnam Co.,Ltd | Hanoi, Vietnam | 108653300 | 2019-03-18 | 
| 방글라데시 | Gusan Construction Bengal CO., Ltd. | Chittagong, Bangladesh | 85630 | 2019-08-09 | 
| 멕시코 | Gusan Construction Mexico | Mexico City Mexico | 'GCM 191220P32 | 2020-02-04 | 
| 지역 | 법인명 | 소재지 | 사업자번호 | 개설일자 | 
|---|---|---|---|---|
| 사우디아라비아 | Gusan Construction Arabia Co.,Ltd | Al-Khobar, Saudi Arabia | 2051041222 | 2009-11-04 | 
| 말레이시아 | Gusan Construction (Malaysia) SDN. BHD | Sabah, Malyaysia | 955282-P | 2011-11-02 | 
| 러시아 | Gusan Construction RUS | Vladivostok city, Russia | 1172540000000 | 2017-01-23 | 
| 베트남 | Gusan Construction Vietnam Co.,Ltd | Hanoi, Vietnam | 108653300 | 2019-03-18 | 
| 방글라데시 | Gusan Construction Bengal CO., Ltd. | Chittagong, Bangladesh | 85630 | 2019-08-09 | 
| 멕시코 | Gusan Construction Mexico | Mexico City Mexico | 'GCM 191220P32 | 2020-02-04 | 
해외 지사
| 지역 | 법인명 | 소재지 | 사업자번호 | 개설일자 | 
|---|---|---|---|---|
| U.A.E | Gusan Construction Co.,Ltd Abu Dhabi Branch | Al Falah St. Abu Dhabi | 265682 | 2009-01-29 | 
| 이라크 | Gusan Construction Co.,Ltd Iraq Branch | Karbala, Iraq | 3745 | 2013-03-03 | 
| 쿠웨이트 | Gusan Construction Co.,Ltd Kuwait Branch | Kuwait City Mirqab, Kuwait | 363730 | 2016-07-30 | 
| 인도네시아 | Gusan Construction Co.,Ltd Indonesia RO | Jakarta, Indonesia | 9120109530626 | 2019-05-02 | 
| 폴란드 | Gusan Construction Co.,Ltd Poland Branch | Warsaw, Poland | 0000803348 | 2019-09-18 | 
| 지역 | 법인명 | 소재지 | 사업자번호 | 개설일자 | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.A.E | Gusan Construction Co.,Ltd Abu Dhabi Branch | Al Falah St. Abu Dhabi | 265682 | 2009-01-29 | - | 
| 이라크 | Gusan Construction Co.,Ltd Iraq Branch | Karbala, Iraq | 3745 | 2013-03-03 | - | 
| 쿠웨이트 | Gusan Construction Co.,Ltd Kuwait Branch | Kuwait City Mirqab, Kuwait | 363730 | 2016-07-30 | - | 
| 인도네시아 | Gusan Construction Co.,Ltd Indonesia RO | Jakarta, Indonesia | 9120109530626 | 2019-05-02 | - | 
| 폴란드 | Gusan Construction Co.,Ltd Poland Branch | Warsaw, Poland | 0000803348 | 2019-09-18 | - |