회사소개

CONSTRUCTION FOR A BETTER LIFE

시공능력 평가액

단위 : 천원

업종 2021 2020 2019
시공능력 평가액 전국순위 시공능력 평가액 전국순위 시공능력 평가액 전국순위
전문건설 토공 295,509,885 3/7,537 276,853,545 3 / 6,869 297,810,339 4 / 6,354
철콘 152,872,603 14/12,464 123,224,545 21 / 11,891 97,217,154 29 / 11,362
습식방수 23,425,538 53/2,956 27,617,345 38 / 2,766 30,646,101 27 / 2,517
비계 23,756,895 48/3,960 27,720,601 36 / 3,594 30,646,101 26 / 3,270
금속창호 23,298,968 90/8,447 27,534,394 72 / 7,940 30,542,759 56 / 7,233
상하수도 22,571,038 26/8,458 27,150,059 17 / 8,117 30,135,811 7 / 7,687
보링 24,071,322 15/1,143 27,308,425 15 / 1,093 30,151,715 12 / 1,028
포장 22,766,762 16/3,850 27,409,845 13 / 3,550 30,737,166 11 / 2,965
일반건설 토목건축공사업 49,504,000 451/3,069 52,265,000 424 / 3,047 50,218,000 446 / 3,043

단위 : 천원

업종 2021 2020 2019
시공능력 평가액 전국순위 시공능력 평가액 전국순위 시공능력 평가액 전국순위
전문
건설
토공 295,509,885 3/7,537 276,853,545 3 / 6,869 297,810,339 4 / 6,354
철콘 152,872,603 14/12,464 123,224,545 21 / 11,891 97,217,154 29 / 11,362
습식방수 23,425,538 53/2,956 27,617,345 38 / 2,766 30,646,101 27 / 2,517
비계 23,756,895 48/3,960 27,720,601 36 / 3,594 30,646,101 26 / 3,270
금속창호 23,298,968 90/8,447 27,534,394 72 / 7,940 30,542,759 56 / 7,233
상하수도 22,571,038 26/8,458 27,150,059 17 / 8,117 30,135,811 7 / 7,687
보링 24,071,322 15/1,143 27,308,425 15 / 1,093 30,151,715 12 / 1,028
포장 22,766,762 16/3,850 27,409,845 13 / 3,550 30,737,166 11 / 2,965
일반
건설
토목건축공사업 49,504,000 451/3,069 52,265,000 424 / 3,047 50,218,000 446 / 3,043